智能超清
POST https://api.vidu.cn/ent/v2/upscale
请求头
字段 | 值 | 描述 |
---|---|---|
Content-Type | application/json | 数据交换格式 |
Authorization | Token {your api key} | 将 {token} 替换为您的 token |
请求体
参数名称 | 类型 | 必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
model | String | 是 | 模型名称 可选值:vidu1.0 |
creation_id | String | 是 | 生成物 id 注1:仅支持输入 360p 任务生成的 id 注2:从查询任务接口获取 |
callback_url | String | 可选 | Callback 协议 需要您在创建任务时主动设置 callback_url,请求方法为 POST,当视频生成任务有状态变化时,Vidu 将向此地址发送包含任务最新状态的回调请求。回调请求内容结构与查询任务API的返回体一致 回调返回的"status"包括以下状态: - processing 任务处理中 - success 任务完成(如发送失败,回调三次) - failed 任务失败(如发送失败,回调三次) |
curl -X POST -H "Authorization: Token {your_api_key}" -H "Content-Type: application/json" -d '{"model": "vidu1.0","creation_id": "your_creation_id"}' https://api.vidu.cn/ent/v2/upscale
响应体
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
task_id | String | Vidu 生成的任务ID |
state | String | 处理状态 可选值: created 创建成功 queueing 任务排队中 processing 任务处理中 success 任务成功 failed 任务失败 |
model | String | 本次调用的模型参数 |
created_at | String | 任务创建时间 |
{"task_id": "your_task_id_here","state": "created","model": "vidu1.0","creation_id": "your_creation_id_here","created_at": "2025-01-01T15:41:31.968916Z"}