产品定价
Vidu 开放平台提供丰富的视频生成 API 能力,以满足企业和开发者的多样需求。目前,API 调用采用积分计价方式。
积分单价
积分 | 价格(RMB) |
---|---|
1 | 0.3125 |
可选充值套餐价格
商务定制,大量采购,请联系 platform@vidu.cn 我们将竭诚为您服务
金额(RMB) | 购得积分数 | 可用并发数 | 有效期 |
---|---|---|---|
500 | 1600 积分 | ≤ 5 | 1年 |
1000 | 3200 积分 | ≤ 5 | 1年 |
2000 | 6400 积分 | ≤ 5 | 1年 |
5000 | 16000 积分 | ≤ 5 | 1年 |
20000 | 64000 积分 | ≤ 5 | 1年 |
注意事项:
- 生成失败的视频不计积分消耗(包含内容审核拒绝导致的失败);
- 可用并发数≤ 5,指最多可以使用5个并发任务。在极少数情况下,系统负载可能导致您的并发量低于最大值。
积分消耗明细
视频生成能力
能力 | 模型版本 | 时长 | 清晰度 | 风格 | 积分消耗 |
---|---|---|---|---|---|
参考-视频 | viduq1 | 5S | 1080p | 通用 | 8 |
图-视频 | viduq1 | 5S | 1080p | 通用 | 8 |
首尾帧 | viduq1 | 5S | 1080p | 通用 | 8 |
首尾帧 | viduq1-classic | 5S | 1080p | 通用 | 8 |
文-视频 | viduq1 | 5S | 1080p | 通用 | 8 |
文-视频 | viduq1 | 5S | 1080p | 动漫 | 8 |
图-视频 | vidu2.0 | 4S | 720p | 通用 | 4 |
图-视频 | vidu2.0 | 4S | 1080p | 通用 | 10 |
图-视频 | vidu2.0 | 8S | 720p | 通用 | 10 |
首尾帧 | vidu2.0 | 4S | 720p | 通用 | 4 |
首尾帧 | vidu2.0 | 4S | 1080p | 通用 | 10 |
首尾帧 | vidu2.0 | 8S | 720p | 通用 | 10 |
参考-视频 | vidu2.0 | 4S | 720p | 通用 | 8 |
图-视频 | vidu1.5 | 4S | 360P | 通用 | 4 |
图-视频 | vidu1.5 | 4S | 720P | 通用 | 10 |
图-视频 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 通用 | 20 |
图-视频 | vidu1.5 | 8S | 720P | 通用 | 20 |
首尾帧 | vidu1.5 | 4S | 360P | 通用 | 4 |
首尾帧 | vidu1.5 | 4S | 720P | 通用 | 10 |
首尾帧 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 通用 | 20 |
首尾帧 | vidu1.5 | 8S | 720P | 通用 | 20 |
参考-视频 | vidu1.5 | 4S | 360P | 通用 | 8 |
参考-视频 | vidu1.5 | 4S | 720P | 通用 | 20 |
参考-视频 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 通用 | 40 |
参考-视频 | vidu1.5 | 8S | 720P | 通用 | 40 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 360P | 通用 | 4 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 720P | 通用 | 10 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 通用 | 20 |
文-视频 | vidu1.5 | 8S | 720P | 通用 | 20 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 360P | 动漫 | 4 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 720P | 动漫 | 10 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 动漫 | 20 |
文-视频 | vidu1.5 | 8S | 720P | 动漫 | 20 |
智能超清 | vidu1.0 | 4S | 1080P | - | 4 |
智能超清 | vidu1.0 | 8S | 1080P | - | 8 |
智能超清-尊享 | - | 1S | 1080P | - | 1 |
智能超清-尊享 | - | 1S | 2K | - | 2 |
智能超清-尊享 | - | 1S | 4K | - | 4 |
智能超清-尊享 | - | 1S | 8K | - | 16 |
音频生成能力
能力 | 模型版本 | 时长 | 积分消耗 |
---|---|---|---|
文生音频 | audio1.0 | 小于5秒 | 1 |
文生音频 | audio1.0 | 小于10秒 | 2 |
可控文生音效 | audio1.0 | 小于5秒 | 1 |
可控文生音效 | audio1.0 | 小于10秒 | 2 |
图像生成能力
能力 | 积分消耗 |
---|---|
AI 商品图 | 2 |
AI 去背景 | 2 |
场景模板
我们提供了“拥抱”、“亲吻”、“万物生花”等多种热度高、效果稳定的场景模板,并持续更新中;
不同的场景模板,积分消耗规则不同;
详情请访问:场景示例中心
微调
微调模型的价格和您选择的 Batch Size 以及 Step 有关,消耗明细如下
Batch Size | 步数(Step) | 所需积分 | 预估耗时/小时 |
---|---|---|---|
4 | 1000 | 20000 | 8 |
4 | 2000 | 40000 | 14 |
4 | 3000 | 60000 | 18 |
4 | 4000 | 80000 | 24 |
8 | 1000 | 40000 | 14 |
8 | 2000 | 80000 | 24 |
8 | 3000 | 120000 | 36 |
8 | 4000 | 160000 | 50 |
训练好的微调模型,每次推理调用消耗 4 积分。
当前微调功能处于内测阶段。如需体验,请发送邮件至 platform@vidu.cn 申请权限。
推荐提示词
基于输出提示词的个数来计费。每输出 5 个提示词,扣 1 积分。