当前页面
目录
POST https://api.vidu.cn/ent/v2/image2dance
字段 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
|---|---|---|---|
image_url | string | 是 | 用户传入的图片 • 格式:JPG、JPEG、PNG、BMP、WEBP。 • 尺寸:图像的宽度和高度都在[200,4096]像素范围内。宽高比在1:3至3:1范围内。 • 文件大小:不超过15MB。 • 内容:画面中仅有一人,正对镜头,人脸完整无遮挡,且在画面中的占比适中,避免过大或过小。 |
video_url | string | 是 | 用户传入的动作参考视频 • 格式:MP4、AVI、MOV。 • 时长:2~30s。 • 尺寸:视频的宽度和高度都在[200, 2048]像素范围内。宽高比在1:3至3:1范围内。 • 文件大小:不超过200MB。 • 内容:画面中仅有一人,正对镜头,人脸完整无遮挡,且在画面中的占比适中,避免过大或过小。 |
payload | String | 可选 | 透传参数 不做任何处理,仅数据传输 注:最多1048576个字符 |
callback_url | String | 可选 | Callback 协议 需要您在创建任务时主动设置 callback_url,请求方法为 POST。当视频生成任务有状态变化时,Vidu 将向此地址发送包含任务最新状态的回调请求。回调请求内容结构与查询任务API的返回体一致 回调返回的"status"包括以下状态: - processing 任务处理中 - success 任务完成(如发送失败,回调三次) - failed 任务失败(如发送失败,回调三次) Vidu采用回调签名算法进行认证,详情见:回调签名算法 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
task_id | String | vidu的task_id |
state | String | 处理状态 可选值: created 创建成功 queueing 任务排队中 processing 任务处理中 success 任务成功 failed 任务失败 |
image_url | string | 用户传入的图片 |
video_url | string | 用户传入的视频 |
payload | String | 本次调用时传入的透传参数 |
credits | Int | 本次生成消耗的积分数 |
created_at | String | 任务创建时间 |
{ "task_id": "your_task_id_here", "state": "created", "image_url": "your_image_url", "video_url": "your_video_url", "payload":"", "credits":credits_number, "created_at": "2025-01-01T15:41:31.968916Z" }